本文
保育園・保育室の放射線測定結果(28年5月2日・6日)
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日5月2日・6日
気象条件5月2日(風向:東 風速:2.8m/s 天気:晴 気温:22.1℃)午前10時現在
5月6日(風向:南 風速:0.8m/s 天気:晴 気温:24.3℃)午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | ||
| 地表付近 | 地上50cm | |||
| 保育園 | 浜崎保育園 | 5月2日・6日 | 0.044 | 0.039 |
| 東朝霞保育園 | 0.053 | 0.055 | ||
| 溝沼保育園 | 0.063 | 0.053 | ||
| 本町保育園 | 0.059 | 0.054 | ||
| 根岸台保育園 | 0.046 | 0.045 | ||
| 北朝霞保育園 | 0.061 | 0.055 | ||
| 北朝霞保育園(分園) | 0.053 | 0.055 | ||
| 栄町保育園 | 0.062 | 0.050 | ||
| 泉水保育園 | 0.055 | 0.051 | ||
| さくら保育園 | 0.039 | 0.043 | ||
| 宮戸保育園 | 0.054 | 0.055 | ||
| 仲町保育園 | 0.064 | 0.058 | ||
| 大山保育園 | 0.052 | 0.050 | ||
| あさかたんぽぽ(本園) | 0.092 | 0.092 | ||
| あさかたんぽぽ(分園) | 0.088 | 0.067 | ||
| さわらび保育園 | 0.078 | 0.074 | ||
| 太陽と大地のこども保育園 | 0.059 | 0.056 | ||
| ゆりかご保育園 | 0.058 | 0.047 | ||
| いずみばし保育園 | 0.047 | 0.047 | ||
| ひまわり保育園 | 0.050 | 0.061 | ||
| ひだまり保育園 | 0.101 | 0.062 | ||
| 第二たんぽぽ保育園 | 0.073 | 0.056 | ||
| あさしがおかアンジュ保育園 | 0.041 | 0.044 | ||
| ベビーたんぽぽ | 0.058 | 0.055 | ||
| 白百合園 | 0.056 | 0.053 | ||
| しらとり保育室 | 0.057 | 0.057 | ||
| フェリーチェ朝霞園 | 0.061 | 0.077 | ||
| ひざおりしらとり保育室 | 0.068 | 0.061 | ||






