本文
小・中学校の放射線測定結果(30年11月8日)
小・中学校における放射線量測定結果
測定日 平成30年11月8日
気象条件 風向:北 風速:4.0m/s 天気:雨 気温20.8℃(午前10時現在)
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | |||
| 小学校 | 朝霞第一小学校 | 0.051 | 0.052 | |
| 朝霞第二小学校 | 0.050 | 0.045 | ||
| 朝霞第三小学校 | 0.045 | 0.047 | ||
| 朝霞第四小学校 | 0.089 | 0.086 | ||
| 朝霞第五小学校 | 0.039 | 0.044 | ||
| 朝霞第六小学校 | 0.059 | 0.053 | ||
| 朝霞第七小学校 | 0.057 | 0.055 | ||
| 朝霞第八小学校 | 0.057 | 0.052 | ||
| 朝霞第九小学校 | 0.044 | 0.049 | ||
| 朝霞第十小学校 | 0.040 | 0.049 | ||
 
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上1m | |||
| 中学校 | 朝霞第一中学校 | 0.087 | 0.070 | |
| 朝霞第二中学校 | 0.053 | 0.046 | ||
| 朝霞第三中学校 | 0.053 | 0.050 | ||
| 朝霞第四中学校 | 0.061 | 0.061 | ||
| 朝霞第五中学校 | 0.049 | 0.051 | ||
※平成28年度から月1回の測定を3月1回としました。







