本文
小・中学校の放射線測定結果(30年2月7日)
小・中学校における放射線量測定結果
測定日 平成30年2月7日
気象条件 風向:北東 風速:1.1m/s 天気:晴 気温 3.6℃(午前10時現在)
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上50cm | ||||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 2月7日 | 0.054 | 0.052 | |
朝霞第二小学校 | 0.054 | 0.043 | |||
朝霞第三小学校 | 0.049 | 0.047 | |||
朝霞第四小学校 | 0.092 | 0.084 | |||
朝霞第五小学校 | 0.039 | 0.037 | |||
朝霞第六小学校 | 0.070 | 0.062 | |||
朝霞第七小学校 | 0.063 | 0.061 | |||
朝霞第八小学校 | 0.050 | 0.051 | |||
朝霞第九小学校 | 0.060 | 0.052 | |||
朝霞第十小学校 | 0.054 | 0.051 |
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上1m | ||||
中学校 | 朝霞第一中学校 | 2月7日 | 0.085 | 0.066 | |
朝霞第二中学校 | 0.061 | 0.050 | |||
朝霞第三中学校 | 0.057 | 0.053 | |||
朝霞第四中学校 | 0.063 | 0.059 | |||
朝霞第五中学校 | 0.059 | 0.056 |
※平成28年度から月1回の測定を3月1回としました。