本文
小・中学校の放射線測定結果(29年2月13日)
小・中学校における放射線量測定結果
測定日2月13日
気象条件(風向:北北西 風速:3.4m/s 天気:晴 気温:9.3℃)午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上1m | ||||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 2月13日 | 0.051 | 0.049 | |
朝霞第二小学校 | 0.038 | 0.040 | |||
朝霞第三小学校 | 0.044 | 0.045 | |||
朝霞第四小学校 | 0.076 | 0.071 | |||
朝霞第五小学校 | 0.032 | 0.035 | |||
朝霞第六小学校 | 0.054 | 0.056 | |||
朝霞第七小学校 | 0.055 | 0.055 | |||
朝霞第八小学校 | 0.055 | 0.053 | |||
朝霞第九小学校 | 0.048 | 0.047 | |||
朝霞第十小学校 | 0.053 | 0.048 |
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上1m | ||||
中学校 | 朝霞第一中学校 | 2月13日 | 0.081 | 0.074 | |
朝霞第二中学校 | 0.049 | 0.047 | |||
朝霞第三中学校 | 0.058 | 0.049 | |||
朝霞第四中学校 | 0.068 | 0.056 | |||
朝霞第五中学校 | 0.053 | 0.050 |
※平成28年度から月1回の測定を3月1回としました。