本文
小・中学校の放射線測定結果(28年8月16日)
小・中学校における放射線量測定結果
測定日:8月16日
気象条件(風向:北東 風速:3.5m/s 天気:晴 気温:33.5℃)午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上1m | ||||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 8月16日 | 0.057 | 0.050 | |
朝霞第二小学校 | 0.042 | 0.043 | |||
朝霞第三小学校 | 0.052 | 0.060 | |||
朝霞第四小学校 | 0.089 | 0.084 | |||
朝霞第五小学校 | 0.038 | 0.037 | |||
朝霞第六小学校 | 0.059 | 0.054 | |||
朝霞第七小学校 | 0.060 | 0.062 | |||
朝霞第八小学校 | 0.065 | 0.064 | |||
朝霞第九小学校 | 0.061 | 0.056 | |||
朝霞第十小学校 | 0.052 | 0.050 |
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上1m | ||||
中学校 | 朝霞第一中学校 | 8月16日 | 0.078 | 0.080 | |
朝霞第二中学校 | 0.053 | 0.048 | |||
朝霞第三中学校 | 0.060 | 0.059 | |||
朝霞第四中学校 | 0.074 | 0.061 | |||
朝霞第五中学校 | 0.064 | 0.050 |
※平成28年度から月1回の測定を3月1回としました。