本文
小・中学校の放射線測定結果(28年5月26日)
小・中学校における放射線量測定結果
測定日:5月26日
気象条件(風向:南南西 風速:2.4m/s 天気:晴 気温:25.6℃)午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上1m | ||||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 5月26日 | 0.053 | 0.052 | |
朝霞第二小学校 | 0.046 | 0.044 | |||
朝霞第三小学校 | 0.051 | 0.049 | |||
朝霞第四小学校 | 0.089 | 0.080 | |||
朝霞第五小学校 | 0.039 | 0.036 | |||
朝霞第六小学校 | 0.062 | 0.055 | |||
朝霞第七小学校 | 0.048 | 0.045 | |||
朝霞第八小学校 | 0.059 | 0.059 | |||
朝霞第九小学校 | 0.055 | 0.046 | |||
朝霞第十小学校 | 0.048 | 0.047 |
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上1m | ||||
中学校 | 朝霞第一中学校 | 5月26日 | 0.077 | 0.068 | |
朝霞第二中学校 | 0.053 | 0.048 | |||
朝霞第三中学校 | 0.049 | 0.050 | |||
朝霞第四中学校 | 0.066 | 0.068 | |||
朝霞第五中学校 | 0.060 | 0.055 |
※平成28年度から月1回の測定を3月1回としました。