本文
学校・保育園の放射線測定結果(27年1月7日・15日)
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日1月15日
気象条件(風向:北北東 風速:2.3m/s 天気:雨 気温:8.4℃)午前10時現在単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 小学校 | 朝霞第一小学校 | 1月15日 | 0.043 | 0.039 | ― |
| 朝霞第二小学校 | 0.049 | 0.045 | |||
| 朝霞第三小学校 | 0.048 | 0.057 | |||
| 朝霞第四小学校 | 0.088 | 0.075 | |||
| 朝霞第五小学校 | 0.032 | 0.036 | |||
| 朝霞第六小学校 | 0.059 | 0.055 | |||
| 朝霞第七小学校 | 0.055 | 0.052 | |||
| 朝霞第八小学校 | 0.044 | 0.046 | |||
| 朝霞第九小学校 | 0.068 | 0.064 | |||
| 朝霞第十小学校 | 0.055 | 0.047 | |||
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 中学校 | 朝霞第一中学校 | 1月15日 | 0.076 | ― | 0.067 |
| 朝霞第二中学校 | 0.064 | 0.051 | |||
| 朝霞第三中学校 | 0.058 | 0.051 | |||
| 朝霞第四中学校 | 0.071 | 0.071 | |||
| 朝霞第五中学校 | 0.058 | 0.051 | |||
※平成24年4月18日から週1回測定を月1回としました。
測定日1月7日
気象条件(風向:北東 風速:1.4m/s 天気:晴 気温:6.2℃)午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | ||
| 地表付近 | 地上50cm | |||
| 保育園 | 滝の根保育園 | 1月7日 | 0.078 | 0.061 |
| あさかたんぽぽ | 0.090 | 0.087 | ||
| あさかたんぽぽ(分園) | 0.090 | 0.087 | ||
| 第二あさかたんぽぽ | 0.077 | 0.062 | ||
| さわらび | 0.059 | 0.072 | ||
| 溝沼 | 0.080 | 0.083 | ||
| 本町 | 0.065 | 0.056 | ||
| 栄町 | 0.056 | 0.050 | ||
| ゆりの木 | 0.079 | 0.067 | ||
| 東朝霞 | 0.052 | 0.052 | ||
| 根岸台 | 0.068 | 0.069 | ||
| 仲町 | 0.079 | 0.071 | ||
| 太陽と大地のこども | 0.077 | 0.073 | ||
| 大山 | 0.075 | 0.077 | ||
| 朝霞しらこばと | 0.072 | 0.066 | ||
| 朝霞どろんこ | 0.037 | 0.031 | ||
| 三原どろんこ | 0.058 | 0.059 | ||
| 仲町どろんこ | 0.049 | 0.049 | ||
| 浜崎 | 0.058 | 0.057 | ||
| 北朝霞 | 0.061 | 0.061 | ||
| 北朝霞(分園) | 0.065 | 0.052 | ||
| 宮戸 | 0.061 | 0.053 | ||
| 泉水 | 0.049 | 0.054 | ||
| さくら | 0.047 | 0.047 | ||
| 白百合園 | 0.042 | 0.051 | ||
| ひまわり | 0.078 | 0.072 | ||
| いずみばし | 0.052 | 0.046 | ||
| ゆりかご | 0.074 | 0.065 | ||
| ひだまりの森 | 0.099 | 0.068 | ||
| あさしがおかアンジュ | 0.074 | 0.049 | ||






