本文
学校・保育園の放射線測定結果(26年2月5日・20日)
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日2月20日
気象条件(風向:北北東 風速:1.9m/s 天気:曇 気温:8.9℃)午前10時現在単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 小学校 | 朝霞第一小学校 | 2月20日 | 0.055 | 0.062 | ― |
| 朝霞第二小学校 | 0.052 | 0.043 | |||
| 朝霞第三小学校 | 0.060 | 0.057 | |||
| 朝霞第四小学校 | 0.096 | 0.086 | |||
| 朝霞第五小学校 | 0.042 | 0.041 | |||
| 朝霞第六小学校 | 0.050 | 0.054 | |||
| 朝霞第七小学校 | 0.059 | 0.059 | |||
| 朝霞第八小学校 | 0.069 | 0.062 | |||
| 朝霞第九小学校 | 0.056 | 0.052 | |||
| 朝霞第十小学校 | 0.056 | 0.050 | |||
※平成24年4月18日から週1回測定を月1回としました。
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 中学校 | 朝霞第一中学校 | 2月20日 | 0.097 | ― | 0.075 |
| 朝霞第二中学校 | 0.067 | 0.056 | |||
| 朝霞第三中学校 | 0.059 | 0.053 | |||
| 朝霞第四中学校 | 0.062 | 0.060 | |||
| 朝霞第五中学校 | 0.062 | 0.050 | |||
※平成24年4月18日から週1回測定を月1回としました。
測定日2月5日
気象条件(風向:北 風速:3.7m/s 天気:晴 気温:4.9℃)午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | ||
| 地表付近 | 地上50cm | |||
| 保育園 | 滝の根保育園 | 2月5日 | 0.047 | 0.044 |
| あさかたんぽぽ | 0.094 | 0.089 | ||
| あさかたんぽぽ(分園) | 0.088 | 0.081 | ||
| 第二あさかたんぽぽ | 0.076 | 0.065 | ||
| さわらび | 0.060 | 0.059 | ||
| 溝沼 | 0.074 | 0.064 | ||
| 本町 | 0.048 | 0.051 | ||
| 栄町 | 0.061 | 0.051 | ||
| ゆりの木 | 0.092 | 0.084 | ||
| 東朝霞 | 0.057 | 0.052 | ||
| 根岸台 | 0.064 | 0.065 | ||
| 仲町 | 0.083 | 0.084 | ||
| 太陽と大地のこども | 0.059 | 0.051 | ||
| 大山 | 0.060 | 0.059 | ||
| 朝霞しらこばと | 0.072 | 0.057 | ||
| 朝霞どろんこ | 0.056 | 0.047 | ||
| 三原どろんこ | 0.067 | 0.058 | ||
| 浜崎 | 0.076 | 0.063 | ||
| 北朝霞 | 0.060 | 0.051 | ||
| 北朝霞(分園) | 0.075 | 0.073 | ||
| 宮戸 | 0.066 | 0.065 | ||
| 泉水 | 0.066 | 0.061 | ||
| さくら | 0.051 | 0.051 | ||
| 白百合園 | 0.055 | 0.053 | ||
| ひまわり | 0.086 | 0.074 | ||
| いずみばし | 0.061 | 0.051 | ||
| ゆりかご | 0.088 | 0.078 | ||
| ひだまりの森 | 0.060 | 0.063 | ||






