本文
学校・保育園の放射線測定結果(26年1月8日・16日)
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日1月16日
気象条件(風向:北 風速:1.2m/s 天気:晴 気温:6.5℃)午前10時現在単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 小学校 | 朝霞第一小学校 | 1月16日 | 0.061 | 0.051 | ― |
| 朝霞第二小学校 | 0.047 | 0.045 | |||
| 朝霞第三小学校 | 0.048 | 0.047 | |||
| 朝霞第四小学校 | 0.090 | 0.084 | |||
| 朝霞第五小学校 | 0.037 | 0.032 | |||
| 朝霞第六小学校 | 0.068 | 0.057 | |||
| 朝霞第七小学校 | 0.067 | 0.071 | |||
| 朝霞第八小学校 | 0.062 | 0.052 | |||
| 朝霞第九小学校 | 0.051 | 0.054 | |||
| 朝霞第十小学校 | 0.057 | 0.050 | |||
※平成24年4月18日から週1回測定を月1回としました。
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 中学校 | 朝霞第一中学校 | 1月16日 | 0.092 | ― | 0.076 |
| 朝霞第二中学校 | 0.051 | 0.042 | |||
| 朝霞第三中学校 | 0.057 | 0.044 | |||
| 朝霞第四中学校 | 0.064 | 0.059 | |||
| 朝霞第五中学校 | 0.050 | 0.048 | |||
※平成24年4月18日から週1回測定を月1回としました。
測定日1月8日
気象条件(風向:北北東 風速:1.5m/s 天気:曇 気温:7.4℃)午前10時現在
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | ||
| 地表付近 | 地上50cm | |||
| 保育園 | 滝の根保育園 | 1月8日 | 0.045 | 0.039 |
| あさかたんぽぽ | 0.087 | 0.082 | ||
| あさかたんぽぽ(分園) | 0.089 | 0.074 | ||
| 第二あさかたんぽぽ | 0.081 | 0.059 | ||
| さわらび | 0.068 | 0.055 | ||
| 溝沼 | 0.066 | 0.071 | ||
| 本町 | 0.049 | 0.051 | ||
| 栄町 | 0.060 | 0.060 | ||
| ゆりの木 | 0.084 | 0.071 | ||
| 東朝霞 | 0.055 | 0.049 | ||
| 根岸台 | 0.059 | 0.059 | ||
| 仲町 | 0.070 | 0.074 | ||
| 太陽と大地のこども | 0.047 | 0.044 | ||
| 大山 | 0.066 | 0.067 | ||
| 朝霞しらこばと | 0.062 | 0.066 | ||
| 朝霞どろんこ | 0.048 | 0.038 | ||
| 三原どろんこ | 0.060 | 0.056 | ||
| 浜崎 | 0.065 | 0.067 | ||
| 北朝霞 | 0.049 | 0.050 | ||
| 北朝霞(分園) | 0.082 | 0.067 | ||
| 宮戸 | 0.056 | 0.056 | ||
| 泉水 | 0.054 | 0.045 | ||
| さくら | 0.046 | 0.038 | ||
| 白百合園 | 0.050 | 0.053 | ||
| ひまわり | 0.082 | 0.071 | ||
| いずみばし | 0.058 | 0.046 | ||
| ゆりかご | 0.082 | 0.068 | ||
| ひだまりの森 | 0.055 | 0.052 | ||






