本文
学校・保育園の放射線測定結果(24年12月5・20日)
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日12月20日
気象条件(風向:北 風速:2.2m/s 天気:晴 気温:9.6℃)午前10時現在
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
小学校 | 朝霞第一小学校 | 12月20日 | 0.056 | 0.047 | ― |
朝霞第二小学校 | 0.050 | 0.045 | |||
朝霞第三小学校 | 0.060 | 0.054 | |||
朝霞第四小学校 | 0.085 | 0.080 | |||
朝霞第五小学校 | 0.030 | 0.028 | |||
朝霞第六小学校 | 0.058 | 0.049 | |||
朝霞第七小学校 | 0.051 | 0.051 | |||
朝霞第八小学校 | 0.058 | 0.045 | |||
朝霞第九小学校 | 0.058 | 0.054 | |||
朝霞第十小学校 | 0.054 | 0.040 |
※平成24年4月18日から週1回測定を月1回としました。
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
中学校 | 朝霞第一中学校 | 12月20日 | 0.080 | ― | 0.076 |
朝霞第二中学校 | 0.057 | 0.055 | |||
朝霞第三中学校 | 0.051 | 0.048 | |||
朝霞第四中学校 | 0.050 | 0.054 | |||
朝霞第五中学校 | 0.054 | 0.049 |
※平成24年4月18日から週1回測定を月1回としました。
測定日12月5日
気象条件(風向:北東 風速:2.2m/s 天気:晴 気温:10.8℃)午前10時現在
施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地表付近 | 地上50cm | 測定場所 | |||
保育園 | 滝の根保育園 | 12月5日 | 0.045 | 0.043 | ― |
あさかたんぽぽ保育園 | 0.095 | 0.087 | ― | ||
あさかたんぽぽ保育園(分園) | 0.102 | 0.082 | ― | ||
さわらび保育園 | 0.064 | 0.061 | ― | ||
溝沼保育園 | 0.071 | 0.065 | ― | ||
本町保育園 | 0.064 | 0.055 | ― | ||
栄町保育園 | 0.063 | 0.059 | ― | ||
ゆりの木保育園 | 0.076 | 0.066 | ― | ||
東朝霞保育園 | 0.072 | 0.064 | ― | ||
根岸台保育園 | 0.063 | 0.062 | ― | ||
仲町保育園 | 0.089 | 0.072 | ― | ||
太陽と大地のこども保育園 | 0.057 | 0.052 | ― | ||
大山保育園 | 0.069 | 0.067 | ― | ||
朝霞しらこばと保育園 | 0.064 | 0.061 | ― | ||
朝霞どろんこ保育園 | 0.038 | 0.029 | ― | ||
浜崎保育園 | 0.091 | 0.083 | ― | ||
北朝霞保育園 | 0.063 | 0.057 | ― | ||
北朝霞保育園(分園) | 0.066 | 0.067 | ― | ||
宮戸保育園 | 0.061 | 0.063 | ― | ||
泉水保育園 | 0.054 | 0.050 | ― | ||
さくら保育園 | 0.043 | 0.033 | ― | ||
白百合園 | 0.051 | 0.040 | ― | ||
ひまわり | 0.072 | 0.068 | ― | ||
いずみばし | 0.058 | 0.051 | ― | ||
ゆりかご | 0.078 | 0.066 | ― |
※隔週で砂場を測定しています。○は砂場、―は園庭