本文
学校・保育園の放射線測定結果(24年1月5日)
市内放射線の測定結果について
小中学校、保育園における放射線量測定結果
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日1月5日
気象条件(風向:北 風速:1.6m/s 天気:晴 気温:1.6℃)午前10時現在
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 小学校 | 朝霞第一小学校 | 1月5日 | 0.061 | 0.064 | ― |
| 朝霞第二小学校 | 0.057 | 0.061 | |||
| 朝霞第三小学校 | 0.067 | 0.067 | |||
| 朝霞第四小学校 | 0.098 | 0.101 | |||
| 朝霞第五小学校 | 0.038 | 0.038 | |||
| 朝霞第六小学校 | 0.068 | 0.062 | |||
| 朝霞第七小学校 | 0.062 | 0.062 | |||
| 朝霞第八小学校 | 0.071 | 0.069 | |||
| 朝霞第九小学校 | 0.066 | 0.071 | |||
| 朝霞第十小学校 | 0.062 | 0.060 | |||
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 中学校 | 朝霞第一中学校 | 1月5日 | 0.085 | ― | 0.090 |
| 朝霞第二中学校 | 0.071 | 0.062 | |||
| 朝霞第三中学校 | 0.074 | 0.065 | |||
| 朝霞第四中学校 | 0.065 | 0.067 | |||
| 朝霞第五中学校 | 0.080 | 0.066 | |||
測定日12月28日
気象条件(風向:北北西 風速:3.9m/s 天気:晴 気温:11.8℃)午前10時現在
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 保育園 | 滝の根保育園 | 12月28日 | 0.063 | 0.064 | ― |
| あさかたんぽぽ保育園 | 0.097 | 0.090 | |||
| あさかたんぽぽ保育園(分園) | 0.091 | 0.089 | |||
| さわらび保育園 | 0.072 | 0.065 | |||
| 溝沼保育園 | 0.082 | 0.075 | |||
| 本町保育園 | 0.071 | 0.071 | |||
| 栄町保育園 | 0.077 | 0.073 | |||
| ゆりの木保育園 | 0.090 | 0.084 | |||
| 東朝霞保育園 | 0.083 | 0.078 | |||
| 根岸台保育園 | 0.091 | 0.078 | |||
| 仲町保育園 | 0.120 | 0.096 | |||
| 太陽と大地のこども保育園 | 0.081 | 0.056 | |||
| 大山保育園 | 0.089 | 0.071 | |||
| 朝霞しらこばと保育園 | 0.064 | 0.062 | |||
| 朝霞どろんこ保育園 | 0.066 | 0.056 | |||
| 浜崎保育園 | 0.055 | 0.053 | |||
| 北朝霞保育園 | 0.087 | 0.080 | |||
| 北朝霞保育園(分園) | 0.080 | 0.085 | |||
| 宮戸保育園 | 0.059 | 0.073 | |||
| 泉水保育園 | 0.067 | 0.069 | |||
| さくら保育園 | 0.055 | 0.049 | |||
| 白百合園 | 0.069 | 0.059 | |||






