本文
学校・保育園の放射線測定結果(23年9月8日)
市内放射線の測定結果について
校庭、園庭等における放射線量測定結果
※測定方法は10秒毎の指示値を5回記録した平均値としています。測定高さは測定値表中に表示。
測定日9月8日
気象条件(風向:北東 風速:0.8m/s 天気:晴 気温:33.8℃)午前10時現在
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 小学校 | 朝霞第一小学校 | 9月8日 | 0.078 | 0.067 | ― |
| 朝霞第二小学校 | 0.070 | 0.066 | |||
| 朝霞第三小学校 | 0.075 | 0.062 | |||
| 朝霞第四小学校 | 0.093 | 0.085 | |||
| 朝霞第五小学校 | 0.080 | 0.072 | |||
| 朝霞第六小学校 | 0.083 | 0.070 | |||
| 朝霞第七小学校 | 0.074 | 0.068 | |||
| 朝霞第八小学校 | 0.085 | 0.084 | |||
| 朝霞第九小学校 | 0.081 | 0.076 | |||
| 朝霞第十小学校 | 0.065 | 0.057 | |||
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 中学校 | 朝霞第一中学校 | 9月8日 | 0.082 | ― | 0.082 |
| 朝霞第二中学校 | 0.081 | 0.069 | |||
| 朝霞第三中学校 | 0.069 | 0.074 | |||
| 朝霞第四中学校 | 0.067 | 0.062 | |||
| 朝霞第五中学校 | 0.069 | 0.059 | |||
測定日9月7日
気象条件(風向:北東 風速:1.1m/s 天気:晴 気温:28.9℃)午前10時現在
| 施設名 | 測定日 | 測定値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表付近 | 地上50cm | 地上1m | |||
| 保育園 | 滝の根保育園 | 9月7日 | 0.053 | 0.050 | ― |
| あさかたんぽぽ保育園 | 0.088 | 0.082 | |||
| あさかたんぽぽ保育園(分園) | 0.108 | 0.080 | |||
| さわらび保育園 | 0.078 | 0.063 | |||
| 溝沼保育園 | 0.073 | 0.065 | |||
| 本町保育園 | 0.078 | 0.064 | |||
| 栄町保育園 | 0.072 | 0.082 | |||
| ゆりの木保育園 | 0.096 | 0.091 | |||
| 東朝霞保育園 | 0.076 | 0.075 | |||
| 根岸台保育園 | 0.090 | 0.079 | |||
| 仲町保育園 | 0.099 | 0.104 | |||
| 太陽と大地のこども保育園 | 0.074 | 0.072 | |||
| 大山保育園 | 0.076 | 0.069 | |||
| 朝霞しらこばと保育園 | 0.059 | 0.057 | |||
| 朝霞どろんこ保育園 | 0.050 | 0.047 | |||
| 浜崎保育園 | 0.064 | 0.052 | |||
| 北朝霞保育園 | 0.070 | 0.074 | |||
| 北朝霞保育園(分園) | 0.076 | 0.081 | |||
| 宮戸保育園 | 0.069 | 0.065 | |||
| 泉水保育園 | 0.062 | 0.051 | |||
| さくら保育園 | 0.059 | 0.053 | |||
| 白百合園 | 0.053 | 0.060 | |||






