本文
市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)令和6年6月19日
児童遊園地・都市公園
児童遊園地5箇所、都市公園5箇所の計10箇所
測定日・測定結果
令和6年6月19日(水曜日)
単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
※放射線量の判断基準:空間線量率 毎時0.19マイクロシーベルト
| 公園名 | 地表 | 地上50cm | |
| 平均 | 平均 | ||
| 1 | やつじ公園 | 0.060 | 0.056 | 
| 2 | 上野荒川運動場 | 0.064 | 0.051 | 
| 3 | 宮戸ハケタ公園 | 0.070 | 0.074 | 
| 4 | 水久保公園 | 0.061 | 0.065 | 
| 5 | 上の原公園 | 0.048 | 0.055 | 
| 6 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.060 | 0.072 | 
| 7 | 新高橋ふれあい広場 | 0.083 | 0.081 | 
| 8 | 岡向山児童遊園地 | 0.052 | 0.049 | 
| 9 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.072 | 0.073 | 
| 10 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.058 | 0.076 | 







