ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地砂場・都市公園砂場)平成28年11月

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地砂場・都市公園砂場)平成28年11月

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0050181 更新日:2016年6月1日更新

平成23年11月測定

児童遊園地放射線量測定結果(砂場)

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 児童遊園地(民有地) 地表 測定日
平均
1 上内間木児童遊園地 0.075 11月9日
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.084 11月7日
6 霞台児童遊園地 0.076 11月7日
7 宮戸児童遊園地 0.068 11月7日
8 岡児童遊園地 0.08 11月10日
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.087 11月7日
10 根岸児童遊園地 0.082 11月9日
12 宮戸第2児童遊園地 0.07 11月7日
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.082 11月7日
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.07 11月7日
15 仲町児童遊園地 0.08 11月9日
16 天ヶ久保児童遊園地 0.075 11月9日
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.088 11月9日
20 下の原児童遊園地 0.076 11月7日
23 膝折宿児童遊園地 0.07 11月7日
24 岡向山児童遊園地 0.079 11月10日
25 つつじ児童遊園地 0.084 11月9日
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.085 11月7日
27 溝沼団地児童遊園地 0.072 11月7日
28 すみれ児童遊園地 0.092 11月9日
29 さつき児童遊園地 0.08 11月7日
31 ひまわり児童遊園地 0.069 11月7日
32 けやき児童遊園地 0.094 11月7日
33 ひざおり児童遊園地 0.073 11月7日
35 栄町第4児童遊園地 0.095 11月7日
36 三原3丁目児童遊園地 0.093 11月7日
37 栄町第3児童遊園地 0.093 11月7日
38 栄町第5児童遊園地 0.102 11月7日
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.106 11月7日
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.076 11月7日
46 泉水山上児童遊園地 0.075 11月7日
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.092 11月7日
48 泉水山下児童遊園地 0.058 11月7日
49 六道児童遊園地 0.072 11月7日
50 根岸通児童遊園地 0.087 11月9日
56 六道第2児童遊園地 0.07 11月7日
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.075 11月7日
69 せんずい山児童遊園地 0.071 11月7日
70 宮戸立出児童遊園地 0.076 11月7日
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.077 11月9日
78 東かすみ台児童遊園地 0.07 11月9日
79 栄町第2児童遊園地 0.072 11月7日
80 三原5丁目児童遊園地 0.09 11月7日

都市公園放射線量測定結果(砂場)

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
番号 公園名 地表 測定日
平均
1 北割公園 0.085 11月7日
2 浜崎公園 0.081 11月9日
3 西久保公園 0.079 11月7日
4 弁財公園 0.065 11月7日
5 南割公園 0.087 11月7日
6 二本松公園 0.088 11月7日
7 越戸公園 0.072 11月7日
8 上の原公園 0.081 11月7日
9 泉水公園(大) 0.064 11月7日
9 泉水公園(左) 0.086 11月7日
9 泉水公園(右) 0.086 11月7日
10 島の上公園(大) 0.069 11月7日
10 島の上公園(小) 0.067 11月7日
11 あかね公園 0.074 11月7日
12 広沢公園 0.064 11月7日
14 南の風公園 0.072 11月7日
15 北朝霞公園 0.071 11月7日
16 滝の根公園 0.094 11月7日
17 城山公園(大) 0.072 11月9日
17 城山公園(小) 0.086 11月9日
19 青葉台公園 0.065 11月7日
20 水久保公園 0.064 11月9日
22 やつじ公園 0.086 11月7日
23 五反田公園 0.066 11月9日
24 北浦公園 0.075 11月7日
28 中道公園 0.061 11月7日
29 宮戸大山公園 0.071 11月7日
30 いずみ公園 0.064 11月7日
33 三原公園 0.062 11月7日
34 宮戸ハケタ公園 0.055 11月7日
37 向山公園 0.076 11月10日
38 根岸台自然公園 0.062 11月9日
39 向原公園 0.064 11月9日

 市内放射線測定ページへ戻る