ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年12月5日・6日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年12月5日・6日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0036102 更新日:2011年12月16日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 12月5日及び12月6日

気象条件

 (風向:北 風速:2.2m/s 天気:晴 気温:18.3℃)12月5日午前10時現在
 (風向:北 風速:1.2m/s 天気:曇 気温:12.6℃)12月6日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地名地表付近地上50cm
1 上内間木児童遊園地 0.0650.067
2 下内間木児童遊園地 0.100 0.082
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.057 0.063
4 金剛寺児童遊園地 0.075 0.069
5 田島児童遊園地 0.089 0.079
6 霞台児童遊園地 0.081 0.074
7 宮戸児童遊園地 0.056 0.057
8 岡児童遊園地 0.072 0.064
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.129 0.101
10 根岸児童遊園地 0.080 0.074
11 郷戸児童遊園地 0.067 0.061
12 宮戸第2児童遊園地 0.077 0.076
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.062 0.060
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.065 0.060
15 仲町児童遊園地 0.078 0.055
16 天ヶ久保児童遊園地 0.068 0.061
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.075 0.055
18 星の森児童遊園地 0.073 0.059
19 黒目児童遊園地 0.097 0.083
20 下の原児童遊園地 0.045 0.054
21 富士見児童遊園地 0.068 0.067
22 栄町児童遊園地 0.0890.075
23 膝折宿児童遊園地 0.055 0.064
24 岡向山児童遊園地 0.081 0.064
25 つつじ児童遊園地 0.074 0.062
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.092 0.076
27 溝沼団地児童遊園地 0.066 0.071
28 すみれ児童遊園地 0.061 0.062
29 さつき児童遊園地 0.083 0.074
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.091 0.074
31 ひまわり児童遊園地 0.066 0.062
32 けやき児童遊園地 0.075 0.083
33 ひざおり児童遊園地 0.1260.084
34 宮戸長塚児童遊園地 0.073 0.086
35 栄町第4児童遊園地 0.112 0.107
36 三原3丁目児童遊園地 0.0550.061
37 栄町第3児童遊園地 0.089 0.087
38 栄町第5児童遊園地 0.099 0.083
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.089 0.088
40 岡下児童遊園地 0.058 0.053
41 東林橋児童遊園地 0.062 0.064
42 岡1丁目児童遊園地 0.089 0.066
43 三原1丁目児童遊園地 0.092 0.054
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.081 0.087
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.089 0.087
46 泉水山上児童遊園地 0.059 0.052
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.077 0.071
48 泉水山下児童遊園地 0.070 0.057
49 六道児童遊園地 0.075 0.068
50 根岸通児童遊園地 0.101 0.071
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.061 0.056
52 膝折第2児童遊園地 0.085 0.078
53 向山児童遊園地 0.062 0.067
54 境久保児童遊園地 0.072 0.080
55 幸町3丁目児童遊園地 0.107 0.088
56 六道第2児童遊園地 0.062 0.071
57 下の原第2児童遊園地 0.066 0.073
58 稲荷山児童遊園地 0.064 0.062
59 大屋敷児童遊園地 0.093 0.070
60 栄町第6児童遊園地 0.074 0.062
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.085 0.060
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.077 0.074
63 新屋敷児童遊園地 0.094 0.072
64 栄町第7児童遊園地 0.069 0.059
65 宮台児童遊園地 0.054 0.055
66 堰ノ上児童遊園地 0.067 0.070
67 膝折第3児童遊園地 0.075 0.069
68 やつるぎ児童遊園地 0.057 0.064
69 せんずい山児童遊園地 0.079 0.077
70 宮戸立出児童遊園地 0.082 0.066
71 北中緑地 0.091 0.083
72 新高橋ふれあい広場 0.0920.069
73 後耕地児童遊園地 0.073 0.061
74 宮戸中道児童遊園地 0.090 0.079
75 栄町第8児童遊園地 0.064 0.061
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.086 0.063
77 三原2丁目児童遊園地 0.071 0.055
78 東かすみ台児童遊園地 0.043 0.054
79 栄町第2児童遊園地 0.095 0.080
80 三原5丁目児童遊園地 0.0860.079
81 新盛橋広場 0.081 0.073

都市公園

測定日

 12月5日及び12月6日

気象条件

 (風向:北 風速:2.2m/s 天気:晴 気温:18.3℃)12月5日午前10時現在
 (風向:北 風速:1.2m/s 天気:曇 気温:12.6℃)12月6日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
都市公園名地表付近地上50cm
1 北割公園 0.052 0.051
2 浜崎公園 0.076 0.057
3 西久保公園 0.078 0.082
4 弁財公園 0.058 0.070
5 南割公園 0.051 0.042
6 二本松公園 0.060 0.061
7 越戸公園 0.102 0.085
8 上の原公園 0.108 0.086
9 泉水公園 0.096 0.095
10 島の上公園 0.064 0.053
11 あかね公園 0.098 0.083
12 広沢公園 0.058 0.046
13 あけぼの公園 0.095 0.076
14 南の風公園 0.079 0.069
15 北朝霞公園 0.052 0.067
16 滝の根公園 0.056 0.051
17 城山公園 0.062 0.055
18 朝霞中央公園 0.094 0.077
19 青葉台公園 0.046 0.053
20 水久保公園 0.099 0.056
21 堂の下公園 0.089 0.077
22 やつじ公園 0.082 0.078
23 五反田公園 0.068 0.064
24 北浦公園 0.044 0.056
25 はなみずき公園 0.058 0.064
26 田島公園 0.063 0.062
27 内間木公園 0.072 0.076
28 中道公園 0.062 0.056
29 宮戸大山公園 0.061 0.059
30 いずみ公園 0.050 0.045
31 柊塚古墳歴史広場 0.077 0.061
32 上野荒川運動場 0.085 0.080
33 三原公園 0.048 0.048
34 宮戸ハケタ公園 0.095 0.095
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.078 0.069
36 旧高橋家住宅 0.085 0.089
37 向山公園 0.100 0.064
38 根岸台自然公園 0.082 0.066
39 向原公園 0.056 0.048

 市内放射線測定ページへ戻る