ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年9月5日・6日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年9月5日・6日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001003 更新日:2011年9月20日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 9月5日及び9月6日

気象条件

 (風向:南西  風速:0.5m/s 天気:雨  気温:26.9℃)9月5日午前10時現在
 (風向:北北東 風速:2.3m/s 天気:晴れ 気温:31.5℃)9月6日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地名地表付近地上50cm
1 上内間木児童遊園地 0.082 0.063
2 下内間木児童遊園地 0.107 0.073
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.071 0.063
4 金剛寺児童遊園地 0.077 0.065
5 田島児童遊園地 0.084 0.083
6 霞台児童遊園地 0.076 0.073
7 宮戸児童遊園地 0.050 0.044
8 岡児童遊園地 0.077 0.065
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.105 0.096
10 根岸児童遊園地 0.076 0.076
11 郷戸児童遊園地 0.076 0.077
12 宮戸第2児童遊園地 0.075 0.059
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.052 0.067
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.064 0.055
15 仲町児童遊園地 0.079 0.072
16 天ヶ久保児童遊園地 0.071 0.064
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.058 0.054
18 星の森児童遊園地 0.043 0.057
19 黒目児童遊園地 0.090 0.089
20 下の原児童遊園地 0.043 0.043
21 富士見児童遊園地 0.066 0.069
22 栄町児童遊園地 0.082 0.078
23 膝折宿児童遊園地 0.066 0.067
24 岡向山児童遊園地 0.073 0.065
25 つつじ児童遊園地 0.078 0.063
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.092 0.065
27 溝沼団地児童遊園地 0.074 0.060
28 すみれ児童遊園地 0.069 0.066
29 さつき児童遊園地 0.076 0.073
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.109 0.084
31 ひまわり児童遊園地 0.051 0.059
32 けやき児童遊園地 0.103 0.069
33 ひざおり児童遊園地 0.123 0.087
34 宮戸長塚児童遊園地 0.089 0.079
35 栄町第4児童遊園地 0.117 0.112
36 三原3丁目児童遊園地 0.082 0.062
37 栄町第3児童遊園地 0.088 0.067
38 栄町第5児童遊園地 0.093 0.087
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.117 0.084
40 岡下児童遊園地 0.065 0.057
41 東林橋児童遊園地 0.067 0.058
42 岡1丁目児童遊園地 0.084 0.074
43 三原1丁目児童遊園地 0.049 0.051
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.096 0.080
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.095 0.088
46 泉水山上児童遊園地 0.068 0.063
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.085 0.073
48 泉水山下児童遊園地 0.080 0.069
49 六道児童遊園地 0.065 0.061
50 根岸通児童遊園地 0.100 0.083
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.062 0.060
52 膝折第2児童遊園地 0.085 0.082
53 向山児童遊園地 0.066 0.062
54 境久保児童遊園地 0.097 0.087
55 幸町3丁目児童遊園地 0.101 0.087
56 六道第2児童遊園地 0.076 0.075
57 下の原第2児童遊園地 0.075 0.068
58 稲荷山児童遊園地 0.065 0.067
59 大屋敷児童遊園地 0.095 0.077
60 栄町第6児童遊園地 0.068 0.073
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.059 0.057
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.081 0.065
63 新屋敷児童遊園地 0.086 0.073
64 栄町第7児童遊園地 0.069 0.060
65 宮台児童遊園地 0.063 0.059
66 堰ノ上児童遊園地 0.064 0.074
67 膝折第3児童遊園地 0.086 0.071
68 やつるぎ児童遊園地 0.066 0.062
69 せんずい山児童遊園地 0.082 0.072
70 宮戸立出児童遊園地 0.057 0.066
71 北中緑地 0.089 0.086
72 新高橋ふれあい広場 0.076 0.081
73 後耕地児童遊園地 0.082 0.056
74 宮戸中道児童遊園地 0.070 0.069
75 栄町第8児童遊園地 0.058 0.066
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.087 0.074
77 三原2丁目児童遊園地 0.083 0.063
78 東かすみ台児童遊園地 0.051 0.052
79 栄町第2児童遊園地 0.080 0.083
80 三原5丁目児童遊園地 0.067 0.058
81 新盛橋広場 0.064 0.060

都市公園

測定日

 9月5日及び9月6日

気象条件

 (風向:南西  風速:0.5m/s 天気:雨  気温:26.9℃)9月5日午前10時現在
 (風向:北北東 風速:2.3m/s 天気:晴れ 気温:31.5℃)9月6日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
都市公園名地表付近地上50cm
1 北割公園 0.082 0.076
2 浜崎公園 0.089 0.059
3 西久保公園 0.063 0.062
4 弁財公園 0.082 0.068
5 南割公園 0.047 0.047
6 二本松公園 0.060 0.060
7 越戸公園 0.113 0.086
8 上の原公園 0.081 0.092
9 泉水公園 0.069 0.065
10 島の上公園 0.059 0.061
11 あかね公園 0.080 0.081
12 広沢公園 0.048 0.049
13 あけぼの公園 0.064 0.047
14 南の風公園 0.068 0.070
15 北朝霞公園 0.078 0.063
16 滝の根公園 0.068 0.045
17 城山公園 0.062 0.061
18 朝霞中央公園 0.081 0.075
19 青葉台公園 0.042 0.056
20 水久保公園 0.071 0.058
21 堂の下公園 0.095 0.085
22 やつじ公園 0.084 0.064
23 五反田公園 0.075 0.065
24 北浦公園 0.052 0.056
25 はなみずき公園 0.064 0.051
26 田島公園 0.073 0.059
27 内間木公園 0.073 0.077
28 中道公園 0.049 0.046
29 宮戸大山公園 0.048 0.054
30 いずみ公園 0.084 0.070
31 柊塚古墳歴史広場 0.083 0.060
32 上野荒川運動場 0.080 0.068
33 三原公園 0.048 0.038
34 宮戸ハケタ公園 0.099 0.083
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.083 0.074
36 旧高橋家住宅 0.115 0.076
37 向山公園 0.078 0.070
38 根岸台自然公園 0.081 0.074
39 向原公園 0.060 0.049

 市内放射線測定ページへ戻る