本文
朝霞市保育園給食用食材の産地(平成30年度)
保育園給食用食材の産地について
保育園給食用食材の産地は以下のとおりです。変更があった場合は改めてお知らせします。
保育園給食用食材の産地(平成31年 3月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、山形、宮城 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成31年 2月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、山形、宮城 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成31年 1月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、山形、宮城 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 12月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、山形、宮城 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 11月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、山形、宮城 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 10月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、山形、宮城 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 9月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、山形、宮城 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 8月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、山形、宮城 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 7月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 6月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 5月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
保育園給食用食材の産地(平成30年 4月) |
|
食材名 | 産地 |
米 | 秋田県、岩手県 |
牛乳 | 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道 |
豚肉 | 茨城県、群馬県 |
鶏肉 | 岩手県 |
卵 | 茨城県 |
魚 | 入荷状況により産地が当日確認になるため、各園の保育園のサンプルケース付近に掲示します。 |
野菜 |
※保育園給食では、牛肉を使用しておりません。
※自生きのこは使用しておりません。