本文
水道料金・下水道使用料早見表
【上下水道料金早見表・税込(10%) 2か月につき】 (単位:円)
水道料金早見表(税込・2ヵ月につき) | 朝霞市 | ||||||||||||||||||||||
令和元年10月1日 | |||||||||||||||||||||||
水量 | 水道料金 | 下水道使用料 | 水量 | 水道料金 | 下水道使用料 | ||||||||||||||||||
13mm | 20mm | 13mm | 20mm | ||||||||||||||||||||
1 | 940 | 1,490 | 1,100 | 51 | 5,522 | 6,072 | 3,036 | ||||||||||||||||
2 | 1,001 | 1,551 | 1,100 | 52 | 5,654 | 6,204 | 3,102 | ||||||||||||||||
3 | 1,061 | 1,611 | 1,100 | 53 | 5,786 | 6,336 | 3,168 | ||||||||||||||||
4 | 1,122 | 1,672 | 1,100 | 54 | 5,918 | 6,468 | 3,234 | ||||||||||||||||
5 | 1,182 | 1,732 | 1,100 | 55 | 6,050 | 6,600 | 3,300 | ||||||||||||||||
6 | 1,243 | 1,793 | 1,100 | 56 | 6,182 | 6,732 | 3,366 | ||||||||||||||||
7 | 1,303 | 1,853 | 1,100 | 57 | 6,314 | 6,864 | 3,432 | ||||||||||||||||
8 | 1,364 | 1,914 | 1,100 | 58 | 6,446 | 6,996 | 3,498 | ||||||||||||||||
9 | 1,424 | 1,974 | 1,100 | 59 | 6,578 | 7,128 | 3,564 | ||||||||||||||||
10 | 1,485 | 2,035 | 1,100 | 60 | 6,710 | 7,260 | 3,630 | ||||||||||||||||
11 | 1,545 | 2,095 | 1,100 | 61 | 6,842 | 7,392 | 3,696 | ||||||||||||||||
12 | 1,606 | 2,156 | 1,100 | 62 | 6,974 | 7,524 | 3,762 | ||||||||||||||||
13 | 1,666 | 2,216 | 1,100 | 63 | 7,106 | 7,656 | 3,828 | ||||||||||||||||
14 | 1,727 | 2,277 | 1,100 | 64 | 7,238 | 7,788 | 3,894 | ||||||||||||||||
15 | 1,787 | 2,337 | 1,100 | 65 | 7,370 | 7,920 | 3,960 | ||||||||||||||||
16 | 1,848 | 2,398 | 1,100 | 66 | 7,502 | 8,052 | 4,026 | ||||||||||||||||
17 | 1,908 | 2,458 | 1,100 | 67 | 7,634 | 8,184 | 4,092 | ||||||||||||||||
18 | 1,969 | 2,519 | 1,100 | 68 | 7,766 | 8,316 | 4,158 | ||||||||||||||||
19 | 2,029 | 2,579 | 1,100 | 69 | 7,898 | 8,448 | 4,224 | ||||||||||||||||
20 | 2,090 | 2,640 | 1,100 | 70 | 8,030 | 8,580 | 4,290 | ||||||||||||||||
21 | 2,189 | 2,739 | 1,160 | 71 | 8,162 | 8,712 | 4,356 | ||||||||||||||||
22 | 2,288 | 2,838 | 1,221 | 72 | 8,294 | 8,844 | 4,422 | ||||||||||||||||
23 | 2,387 | 2,937 | 1,281 | 73 | 8,426 | 8,976 | 4,488 | ||||||||||||||||
24 | 2,486 | 3,036 | 1,342 | 74 | 8,558 | 9,108 | 4,554 | ||||||||||||||||
25 | 2,585 | 3,135 | 1,402 | 75 | 8,690 | 9,240 | 4,620 | ||||||||||||||||
26 | 2,684 | 3,234 | 1,463 | 76 | 8,822 | 9,372 | 4,686 | ||||||||||||||||
27 | 2,783 | 3,333 | 1,523 | 77 | 8,954 | 9,504 | 4,752 | ||||||||||||||||
28 | 2,882 | 3,432 | 1,584 | 78 | 9,086 | 9,636 | 4,818 | ||||||||||||||||
29 | 2,981 | 3,531 | 1,644 | 79 | 9,218 | 9,768 | 4,884 | ||||||||||||||||
30 | 3,080 | 3,630 | 1,705 | 80 | 9,350 | 9,900 | 4,950 | ||||||||||||||||
31 | 3,179 | 3,729 | 1,765 | 81 | 9,482 | 10,032 | 5,016 | ||||||||||||||||
32 | 3,278 | 3,828 | 1,826 | 82 | 9,614 | 10,164 | 5,082 | ||||||||||||||||
33 | 3,377 | 3,927 | 1,886 | 83 | 9,746 | 10,296 | 5,148 | ||||||||||||||||
34 | 3,476 | 4,026 | 1,947 | 84 | 9,878 | 10,428 | 5,214 | ||||||||||||||||
35 | 3,575 | 4,125 | 2,007 | 85 | 10,010 | 10,560 | 5,280 | ||||||||||||||||
36 | 3,674 | 4,224 | 2,068 | 86 | 10,142 | 10,692 | 5,346 | ||||||||||||||||
37 | 3,773 | 4,323 | 2,128 | 87 | 10,274 | 10,824 | 5,412 | ||||||||||||||||
38 | 3,872 | 4,422 | 2,189 | 88 | 10,406 | 10,956 | 5,478 | ||||||||||||||||
39 | 3,971 | 4,521 | 2,249 | 89 | 10,538 | 11,088 | 5,544 | ||||||||||||||||
40 | 4,070 | 4,620 | 2,310 | 90 | 10,670 | 11,220 | 5,610 | ||||||||||||||||
41 | 4,202 | 4,752 | 2,376 | 91 | 10,802 | 11,352 | 5,676 | ||||||||||||||||
42 | 4,334 | 4,884 | 2,442 | 92 | 10,934 | 11,484 | 5,742 | ||||||||||||||||
43 | 4,466 | 5,016 | 2,508 | 93 | 11,066 | 11,616 | 5,808 | ||||||||||||||||
44 | 4,598 | 5,148 | 2,574 | 94 | 11,198 | 11,748 | 5,874 | ||||||||||||||||
45 | 4,730 | 5,280 | 2,640 | 95 | 11,330 | 11,880 | 5,940 | ||||||||||||||||
46 | 4,862 | 5,412 | 2,706 | 96 | 11,462 | 12,012 | 6,006 | ||||||||||||||||
47 | 4,994 | 5,544 | 2,772 | 97 | 11,594 | 12,144 | 6,072 | ||||||||||||||||
48 | 5,126 | 5,676 | 2,838 | 98 | 11,726 | 12,276 | 6,138 | ||||||||||||||||
49 | 5,258 | 5,808 | 2,904 | 99 | 11,858 | 12,408 | 6,204 | ||||||||||||||||
50 | 5,390 | 5,940 | 2,970 | 100 | 11,990 | 12,540 | 6,270 |
水量 | 水道料金 | 下水道使用料 | 水量 | 水道料金 | 下水道使用料 | ||||||||||||||||||
13mm | 20mm | 13mm | 20mm | ||||||||||||||||||||
101 | 12,160 | 12,710 | 6,341 | 151 | 20,685 | 21,235 | 9,916 | ||||||||||||||||
102 | 12,331 | 12,881 | 6,413 | 152 | 20,856 | 21,406 | 9,988 | ||||||||||||||||
103 | 12,501 | 13,051 | 6,484 | 153 | 21,026 | 21,576 | 10,059 | ||||||||||||||||
104 | 12,672 | 13,222 | 6,556 | 154 | 21,197 | 21,747 | 10,131 | ||||||||||||||||
105 | 12,842 | 13,392 | 6,627 | 155 | 21,367 | 21,917 | 10,202 | ||||||||||||||||
106 | 13,013 | 13,563 | 6,699 | 156 | 21,538 | 22,088 | 10,274 | ||||||||||||||||
107 | 13,183 | 13,733 | 6,770 | 157 | 21,708 | 22,258 | 10,345 | ||||||||||||||||
108 | 13,354 | 13,904 | 6,842 | 158 | 21,879 | 22,429 | 10,417 | ||||||||||||||||
109 | 13,524 | 14,074 | 6,913 | 159 | 22,049 | 22,599 | 10,488 | ||||||||||||||||
110 | 13,695 | 14,245 | 6,985 | 160 | 22,220 | 22,770 | 10,560 | ||||||||||||||||
111 | 13,865 | 14,415 | 7,056 | 161 | 22,390 | 22,940 | 10,631 | ||||||||||||||||
112 | 14,036 | 14,586 | 7,128 | 162 | 22,561 | 23,111 | 10,703 | ||||||||||||||||
113 | 14,206 | 14,756 | 7,199 | 163 | 22,731 | 23,281 | 10,774 | ||||||||||||||||
114 | 14,377 | 14,927 | 7,271 | 164 | 22,902 | 23,452 | 10,846 | ||||||||||||||||
115 | 14,547 | 15,097 | 7,342 | 165 | 23,072 | 23,622 | 10,917 | ||||||||||||||||
116 | 14,718 | 15,268 | 7,414 | 166 | 23,243 | 23,793 | 10,989 | ||||||||||||||||
117 | 14,888 | 15,438 | 7,485 | 167 | 23,413 | 23,963 | 11,060 | ||||||||||||||||
118 | 15,059 | 15,609 | 7,557 | 168 | 23,584 | 24,134 | 11,132 | ||||||||||||||||
119 | 15,229 | 15,779 | 7,628 | 169 | 23,754 | 24,304 | 11,203 | ||||||||||||||||
120 | 15,400 | 15,950 | 7,700 | 170 | 23,925 | 24,475 | 11,275 | ||||||||||||||||
121 | 15,570 | 16,120 | 7,771 | 171 | 24,095 | 24,645 | 11,346 | ||||||||||||||||
122 | 15,741 | 16,291 | 7,843 | 172 | 24,266 | 24,816 | 11,418 | ||||||||||||||||
123 | 15,911 | 16,461 | 7,914 | 173 | 24,436 | 24,986 | 11,489 | ||||||||||||||||
124 | 16,082 | 16,632 | 7,986 | 174 | 24,607 | 25,157 | 11,561 | ||||||||||||||||
125 | 16,252 | 16,802 | 8,057 | 175 | 24,777 | 25,327 | 11,632 | ||||||||||||||||
126 | 16,423 | 16,973 | 8,129 | 176 | 24,948 | 25,498 | 11,704 | ||||||||||||||||
127 | 16,593 | 17,143 | 8,200 | 177 | 25,118 | 25,668 | 11,775 | ||||||||||||||||
128 | 16,764 | 17,314 | 8,272 | 178 | 25,289 | 25,839 | 11,847 | ||||||||||||||||
129 | 16,934 | 17,484 | 8,343 | 179 | 25,459 | 26,009 | 11,918 | ||||||||||||||||
130 | 17,105 | 17,655 | 8,415 | 180 | 25,630 | 26,180 | 11,990 | ||||||||||||||||
131 | 17,275 | 17,825 | 8,486 | 181 | 25,800 | 26,350 | 12,061 | ||||||||||||||||
132 | 17,446 | 17,996 | 8,558 | 182 | 25,971 | 26,521 | 12,133 | ||||||||||||||||
133 | 17,616 | 18,166 | 8,629 | 183 | 26,141 | 26,691 | 12,204 | ||||||||||||||||
134 | 17,787 | 18,337 | 8,701 | 184 | 26,312 | 26,862 | 12,276 | ||||||||||||||||
135 | 17,957 | 18,507 | 8,772 | 185 | 26,482 | 27,032 | 12,347 | ||||||||||||||||
136 | 18,128 | 18,678 | 8,844 | 186 | 26,653 | 27,203 | 12,419 | ||||||||||||||||
137 | 18,298 | 18,848 | 8,915 | 187 | 26,823 | 27,373 | 12,490 | ||||||||||||||||
138 | 18,469 | 19,019 | 8,987 | 188 | 26,994 | 27,544 | 12,562 | ||||||||||||||||
139 | 18,639 | 19,189 | 9,058 | 189 | 27,164 | 27,714 | 12,633 | ||||||||||||||||
140 | 18,810 | 19,360 | 9,130 | 190 | 27,335 | 27,885 | 12,705 | ||||||||||||||||
141 | 18,980 | 19,530 | 9,201 | 200 | 29,040 | 29,590 | 13,420 | ||||||||||||||||
142 | 19,151 | 19,701 | 9,273 | 300 | 49,390 | 49,940 | 21,120 | ||||||||||||||||
143 | 19,321 | 19,871 | 9,344 | 400 | 69,740 | 70,290 | 28,820 | ||||||||||||||||
144 | 19,492 | 20,042 | 9,416 | 500 | 90,090 | 90,640 | 36,520 | ||||||||||||||||
145 | 19,662 | 20,212 | 9,487 | 600 | 110,440 | 110,990 | 44,220 | ||||||||||||||||
146 | 19,833 | 20,383 | 9,559 | 700 | 130,790 | 131,340 | 51,920 | ||||||||||||||||
147 | 20,003 | 20,553 | 9,630 | 800 | 151,140 | 151,690 | 59,620 | ||||||||||||||||
148 | 20,174 | 20,724 | 9,702 | 900 | 171,490 | 172,040 | 67,320 | ||||||||||||||||
149 | 20,344 | 20,894 | 9,773 | 1,000 | 191,840 | 192,390 | 75,020 | ||||||||||||||||
150 | 20,515 | 21,065 | 9,845 | ||||||||||||||||||||
※水量の単位は「㎥」、料金等の単位は「円」 |