都市公園5 児童遊園地5 合計10箇所
6月1日
公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 | |
平均 | 平均 | |||
1 | やつじ公園 | 0.068 | 0.060 | 6月1日 |
2 | 上野荒川運動場 | 0.053 | 0.049 | 6月1日 |
3 | 宮戸ハケタ公園 | 0.079 | 0.083 | 6月1日 |
4 | 水久保公園 | 0.055 | 0.040 | 6月1日 |
5 | 上の原公園 | 0.051 | 0.054 | 6月1日 |
6 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.069 | 0.062 | 6月1日 |
7 | 新高橋ふれあい広場 | 0.076 | 0.080 | 6月1日 |
8 | 岡向山児童遊園地 | 0.055 | 0.048 | 6月1日 |
9 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.065 | 0.070 | 6月1日 |
10 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.072 | 0.068 | 6月1日 |
※平成27年2月から測定箇所を選定して10箇所としました。