都市公園5 児童遊園地5 合計10箇所
12月14日
公園名 | 地表 | 地上50cm | 測定日 | |
平均 | 平均 | |||
1 | やつじ公園 | 0.067 | 0.056 | 12月14日 |
2 | 上野荒川運動場 | 0.061 | 0.048 | 12月14日 |
3 | 宮戸ハケタ公園 | 0.081 | 0.061 | 12月14日 |
4 | 水久保公園 | 0.028 | 0.028 | 12月14日 |
5 | 上の原公園 | 0.064 | 0.051 | 12月14日 |
6 | 霞ヶ丘児童遊園地 | 0.065 | 0.061 | 12月14日 |
7 | 新高橋ふれあい広場 | 0.080 | 0.059 | 12月14日 |
8 | 岡向山児童遊園地 | 0.057 | 0.043 | 12月14日 |
9 | 緑ヶ丘北児童遊園地 | 0.071 | 0.065 | 12月14日 |
10 | 膝折町1丁目児童遊園地 | 0.070 | 0.065 | 12月14日 |
※平成27年2月から測定箇所を選定して10箇所としました。