ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年3月6日・7日・8日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成24年3月6日・7日・8日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001008 更新日:2012年3月15日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 3月6日、3月7日、3月8日

気象条件

 (風向:北 風速:2.2m/s 天気:雨 気温:11.2℃)3月 6日午前10時現在
 (風向:北 風速:2.5m/s 天気:曇 気温:17.0℃)3月 7日午前10時現在
 (風向:東北東 風速:1.2m/s 天気:曇 気温:11.7℃)3月 8日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50cm 測定日
1 上内間木児童遊園地 0.082 0.072 3月6日
2 下内間木児童遊園地 0.103 0.087 3月6日
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.062 0.056 3月7日
4 金剛寺児童遊園地 0.076 0.067 3月6日
5 田島児童遊園地 0.102 0.090 3月6日
6 霞台児童遊園地 0.080 0.065 3月7日
7 宮戸児童遊園地 0.051 0.047 3月8日
8 岡児童遊園地 0.065 0.063 3月6日
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.097 0.089 3月7日
10 根岸児童遊園地 0.111 0.093 3月6日
11 郷戸児童遊園地 0.107 0.076 3月6日
12 宮戸第2児童遊園地 0.063 0.063 3月8日
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.075 0.057 3月7日
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.071 0.069 3月7日
15 仲町児童遊園地 0.072 0.072 3月6日
16 天ヶ久保児童遊園地 0.064 0.068 3月6日
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.053 0.052 3月6日
18 星の森児童遊園地 0.070 0.063 3月7日
19 黒目児童遊園地 0.088 0.081 3月7日
20 下の原児童遊園地 0.042 0.041 3月6日
21 富士見児童遊園地 0.065 0.058 3月7日
22 栄町児童遊園地 0.077 0.079 3月7日
23 膝折宿児童遊園地 0.052 0.057 3月7日
24 岡向山児童遊園地 0.080 0.071 3月6日
26 つつじ児童遊園地 0.059 0.064 3月6日
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.055 0.062 3月7日
27 溝沼団地児童遊園地 0.055 0.056 3月7日
28 すみれ児童遊園地 0.052 0.056 3月6日
29 さつき児童遊園地 0.064 0.054 3月7日
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.094 0.089 3月6日
31 ひまわり児童遊園地 0.059 0.061 3月6日
32 けやき児童遊園地 0.075 0.070 3月8日
33 ひざおり児童遊園地 0.088 0.068 3月7日
34 宮戸長塚児童遊園地 0.079 0.084 3月8日
35 栄町第4児童遊園地 0.089 0.071 3月7日
36 三原3丁目児童遊園地 0.085 0.070 3月7日
37 栄町第3児童遊園地 0.075 0.080 3月7日
38 栄町第5児童遊園地 0.088 0.077 3月7日
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.106 0.090 3月8日
40 岡下児童遊園地 0.075 0.073 3月6日
41 東林橋児童遊園地 0.069 0.058 3月7日
42 岡1丁目児童遊園地 0.093 0.080 3月6日
43 三原1丁目児童遊園地 0.050 0.058 3月6日
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.099 0.086 3月7日
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.081 0.078 3月7日
46 泉水山上児童遊園地 0.057 0.068 3月6日
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.078 0.063 3月7日
48 泉水山下児童遊園地 0.054 0.062 3月6日
49 六道児童遊園地 0.069 0.067 3月7日
50 根岸通児童遊園地 0.091 0.081 3月6日
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.060 0.052 3月7日
52 膝折第2児童遊園地 0.091 0.070 3月6日
53 向山児童遊園地 0.081 0.078 3月6日
54 境久保児童遊園地 0.099 0.082 3月6日
55 幸町3丁目児童遊園地 0.086 0.073 3月7日
56 六道第2児童遊園地 0.071 0.072 3月7日
57 下の原第2児童遊園地 0.083 0.069 3月6日
58 稲荷山児童遊園地 0.080 0.061 3月6日
59 大屋敷児童遊園地 0.078 0.077 3月7日
60 栄町第6児童遊園地 0.065 0.057 3月7日
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.062 0.067 3月7日
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.090 0.090 3月7日
63 新屋敷児童遊園地 0.138 0.099 3月6日
64 栄町第7児童遊園地 0.062 0.053 3月7日
65 宮台児童遊園地 0.057 0.057 3月6日
66 堰ノ上児童遊園地 0.070 0.057 3月7日
67 膝折第3児童遊園地 0.061 0.058 3月7日
68 やつるぎ児童遊園地 0.057 0.056 3月8日
69 せんずい山児童遊園地 0.080 0.072 3月6日
70 宮戸立出児童遊園地 0.083 0.061 3月8日
71 北中緑地 0.090 0.099 3月7日
72 新高橋ふれあい広場 0.107 0.076 3月6日
73 後耕地児童遊園地 0.083 0.071 3月6日
74 宮戸中道児童遊園地 0.072 0.071 3月8日
75 栄町第8児童遊園地 0.062 0.066 3月7日
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.095 0.087 3月6日
77 三原2丁目児童遊園地 0.067 0.061 3月6日
78 東かすみ台児童遊園地 0.049 0.052 3月6日
79 栄町第2児童遊園地 0.087 0.076 3月7日
80 三原5丁目児童遊園地 0.068 0.057 3月6日
81 新盛橋広場 0.076 0.085 3月6日

都市公園

測定日

 3月6日、3月7日、3月8日

気象条件

 (風向:北 風速:2.2m/s 天気:雨 気温:11.2℃)3月 6日午前10時現在
 (風向:北 風速:2.5m/s 天気:曇 気温:17.0℃)3月 7日午前10時現在
 (風向:東北東 風速:1.2m/s 天気:曇 気温:11.7℃)3月 8日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50cm 測定日
1 北割公園 0.072 0.072 3月7日
2 浜崎公園 0.067 0.065 3月6日
3 西久保公園 0.097 0.092 3月7日
4 弁財公園 0.082 0.070 3月7日
5 南割公園 0.057 0.053 3月7日
6 二本松公園 0.046 0.051 3月7日
7 越戸公園 0.090 0.080 3月7日
8 上の原公園 0.069 0.063 3月7日
9 泉水公園 0.065 0.056 3月6日
10 島の上公園 0.069 0.056 3月6日
11 あかね公園 0.076 0.074 3月7日
12 広沢公園 0.043 0.046 3月7日
13 あけぼの公園 0.088 0.079 3月6日
14 南の風公園 0.063 0.054 3月7日
15 北朝霞公園 0.059 0.060 3月7日
16 滝の根公園 0.044 0.045 3月7日
17 城山公園 0.069 0.068 3月6日
18 朝霞中央公園 0.049 0.066 3月7日
19 青葉台公園 0.039 0.044 3月7日
20 水久保公園 0.086 0.070 3月6日
21 堂の下公園 工事中 工事中
22 やつじ公園 0.076 0.066 3月8日
23 五反田公園 0.061 0.057 3月7日
24 北浦公園 0.042 0.042 3月7日
25 はなみずき公園 0.054 0.051 3月7日
26 田島公園 0.077 0.071 3月6日
27 内間木公園 0.082 0.080 3月6日
28 中道公園 0.044 0.036 3月7日
29 宮戸大山公園 0.066 0.056 3月8日
30 いずみ公園 0.060 0.071 3月6日
31 柊塚古墳歴史広場 0.075 0.068 3月6日
32 上野荒川運動場 0.064 0.066 3月8日
33 三原公園 0.042 0.049 3月6日
34 宮戸ハケタ公園 0.109 0.097 3月8日
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.077 0.075 3月6日
36 旧高橋家住宅 0.083 0.075 3月6日
37 向山公園 0.071 0.074 3月6日
38 根岸台自然公園 0.080 0.076 3月6日
39 向原公園 0.046 0.051 3月6日

 市内放射線測定ページへ戻る