ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年7月25日・26日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年7月25日・26日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001002 更新日:2011年7月26日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 7月25日及び7月26日

気象条件

 (風向:西南西 風速:1.2m/s 天気:曇り 気温:30.8℃)7月25日午前10時現在
 (風向:南西  風速:2.3m/s 天気:晴れ 気温:32.4℃)7月26日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地名地表付近地上50cm
1 上内間木児童遊園地 0.082 0.086
2 下内間木児童遊園地 0.091 0.097
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.083 0.076
4 金剛寺児童遊園地 0.095 0.080
5 田島児童遊園地 0.099 0.092
6 霞台児童遊園地 0.073 0.064
7 宮戸児童遊園地 0.072 0.061
8 岡児童遊園地 0.077 0.074
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.102 0.086
10 根岸児童遊園地 0.086 0.079
11 郷戸児童遊園地 0.090 0.074
12 宮戸第2児童遊園地 0.075 0.065
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.059 0.060
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.072 0.063
15 仲町児童遊園地 0.081 0.073
16 天ヶ久保児童遊園地 0.071 0.066
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.070 0.057
18 星の森児童遊園地 0.091 0.063
19 黒目児童遊園地 0.088 0.095
20 下の原児童遊園地 0.043 0.047
21 富士見児童遊園地 0.070 0.067
22 栄町児童遊園地 0.096 0.082
23 膝折宿児童遊園地 0.070 0.064
24 岡向山児童遊園地 0.095 0.085
25 つつじ児童遊園地 0.075 0.077
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.086 0.073
27 溝沼団地児童遊園地 0.058 0.058
28 すみれ児童遊園地 0.082 0.074
29 さつき児童遊園地 0.079 0.071
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.098 0.096
31 ひまわり児童遊園地 0.087 0.064
32 けやき児童遊園地 0.081 0.080
33 ひざおり児童遊園地 0.103 0.083
34 宮戸長塚児童遊園地 0.094 0.087
35 栄町第4児童遊園地 0.111 0.088
36 三原3丁目児童遊園地 0.068 0.080
37 栄町第3児童遊園地 0.101 0.072
38 栄町第5児童遊園地 0.086 0.074
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.108 0.093
40 岡下児童遊園地 0.082 0.068
41 東林橋児童遊園地 0.082 0.057
42 岡1丁目児童遊園地 0.081 0.090
43 三原1丁目児童遊園地 0.070 0.075
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.107 0.090
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.087 0.076
46 泉水山上児童遊園地 0.092 0.076
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.077 0.077
48 泉水山下児童遊園地 0.072 0.063
49 六道児童遊園地 0.062 0.071
50 根岸通児童遊園地 0.102 0.086
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.066 0.057
52 膝折第2児童遊園地 0.110 0.094
53 向山児童遊園地 0.098 0.082
54 境久保児童遊園地 0.103 0.084
55 幸町3丁目児童遊園地 0.103 0.086
56 六道第2児童遊園地 0.079 0.068
57 下の原第2児童遊園地 0.084 0.079
58 稲荷山児童遊園地 0.077 0.078
59 大屋敷児童遊園地 0.090 0.075
60 栄町第6児童遊園地 0.080 0.061
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.070 0.059
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.116 0.085
63 新屋敷児童遊園地 0.093 0.085
64 栄町第7児童遊園地 0.070 0.065
65 宮台児童遊園地 0.077 0.062
66 堰ノ上児童遊園地 0.061 0.068
67 膝折第3児童遊園地 0.085 0.068
68 やつるぎ児童遊園地 0.071 0.066
69 せんずい山児童遊園地 0.087 0.076
70 宮戸立出児童遊園地 0.095 0.085
71 北中緑地 0.096 0.085
72 新高橋ふれあい広場 0.115 0.089
73 後耕地児童遊園地 0.088 0.081
74 宮戸中道児童遊園地 0.080 0.076
75 栄町第8児童遊園地 0.062 0.064
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.092 0.081
77 三原2丁目児童遊園地 0.076 0.069
78 東かすみ台児童遊園地 0.054 0.055
79 栄町第2児童遊園地 0.092 0.086
80 三原5丁目児童遊園地 0.081 0.074
81 新盛橋広場 0.093 0.076

都市公園

測定日

 7月25日及び7月26日

気象条件

 (風向:西南西 風速:1.2m/s 天気:曇り 気温:30.8℃)7月25日午前10時現在
 (風向:南西  風速:2.3m/s 天気:晴れ 気温:32.4℃)7月26日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
都市公園名地表付近地上50cm
1 北割公園 0.080 0.077
2 浜崎公園 0.071 0.068
3 西久保公園 0.061 0.068
4 弁財公園 0.080 0.061
5 南割公園 0.075 0.069
6 二本松公園 0.066 0.056
7 越戸公園 0.099 0.089
8 上の原公園 0.088 0.087
9 泉水公園 0.084 0.079
10 島の上公園 0.099 0.092
11 あかね公園 0.094 0.076
12 広沢公園 0.061 0.048
13 あけぼの公園 0.058 0.071
14 南の風公園 0.079 0.084
15 北朝霞公園 0.089 0.075
16 滝の根公園 0.074 0.049
17 城山公園 0.067 0.069
18 朝霞中央公園 0.118 0.099
19 青葉台公園 0.053 0.058
20 水久保公園 0.151 0.120
21 堂の下公園 0.103 0.099
22 やつじ公園 0.081 0.071
23 五反田公園 0.074 0.078
24 北浦公園 0.054 0.059
25 はなみずき公園 0.058 0.058
26 田島公園 0.087 0.088
27 内間木公園 0.084 0.079
28 中道公園 0.053 0.046
29 宮戸大山公園 0.068 0.066
30 いずみ公園 0.093 0.088
31 柊塚古墳歴史広場 0.087 0.080
32 上野荒川運動場 0.092 0.078
33 三原公園 0.057 0.051
34 宮戸ハケタ公園 0.119 0.101
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.088 0.084
36 旧高橋家住宅 0.108 0.099
37 向山公園 0.066 0.070
38 根岸台自然公園 0.092 0.072
39 向原公園 0.061 0.065

 市内放射線測定ページへ戻る