ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 東日本大震災・放射線に関する情報 > 放射線関連 > > 市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年7月4日・5日

本文

市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)平成23年7月4日・5日

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001001 更新日:2011年7月6日更新

箇所数

 児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

児童遊園地

測定日

 7月4日及び7月5日

気象条件

 (風向:南西 風速:3.9m/s 天気:晴れ 気温:34.0℃)7月4日午前10時現在
 (風向:北北西 風速:1.3m/s 天気:晴れ 気温:38.9℃)7月5日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地名地表付近地上50cm
1 上内間木児童遊園地 0.085 0.074
2 下内間木児童遊園地 0.092 0.08
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.069 0.07
4 金剛寺児童遊園地 0.092 0.076
5 田島児童遊園地 0.105 0.082
6 霞台児童遊園地 0.082 0.069
7 宮戸児童遊園地 0.057 0.052
8 岡児童遊園地 0.076 0.071
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.098 0.091
10 根岸児童遊園地 0.093 0.068
11 郷戸児童遊園地 0.09 0.08
12 宮戸第2児童遊園地 0.081 0.069
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.073 0.066
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.08 0.079
15 仲町児童遊園地 0.086 0.071
16 天ヶ久保児童遊園地 0.058 0.056
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.063 0.053
18 星の森児童遊園地 0.075 0.057
19 黒目児童遊園地 0.098 0.087
20 下の原児童遊園地 0.051 0.043
21 富士見児童遊園地 0.07 0.073
22 栄町児童遊園地 0.11 0.085
23 膝折宿児童遊園地 0.065 0.055
24 岡向山児童遊園地 0.09 0.072
25 つつじ児童遊園地 0.082 0.073
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.086 0.067
27 溝沼団地児童遊園地 0.077 0.064
28 すみれ児童遊園地 0.075 0.067
29 さつき児童遊園地 0.091 0.067
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.088 0.087
31 ひまわり児童遊園地 0.079 0.062
32 けやき児童遊園地 0.085 0.08
33 ひざおり児童遊園地 0.091 0.066
34 宮戸長塚児童遊園地 0.106 0.083
35 栄町第4児童遊園地 0.108 0.083
36 三原3丁目児童遊園地 0.082 0.077
37 栄町第3児童遊園地 0.092 0.062
38 栄町第5児童遊園地 0.079 0.084
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.128 0.097
40 岡下児童遊園地 0.078 0.064
41 東林橋児童遊園地 0.073 0.057
42 岡1丁目児童遊園地 0.102 0.088
43 三原1丁目児童遊園地 0.081 0.066
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.1 0.078
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.096 0.08
46 泉水山上児童遊園地 0.072 0.06
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.089 0.071
48 泉水山下児童遊園地 0.096 0.074
49 六道児童遊園地 0.067 0.073
50 根岸通児童遊園地 0.087 0.07
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.06 0.057
52 膝折第2児童遊園地 0.094 0.092
53 向山児童遊園地 0.083 0.07
54 境久保児童遊園地 0.109 0.091
55 幸町3丁目児童遊園地 0.095 0.08
56 六道第2児童遊園地 0.088 0.079
57 下の原第2児童遊園地 0.087 0.075
58 稲荷山児童遊園地 0.071 0.062
59 大屋敷児童遊園地 0.102 0.084
60 栄町第6児童遊園地 0.072 0.069
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.073 0.064
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.1 0.095
63 新屋敷児童遊園地 0.087 0.074
64 栄町第7児童遊園地 0.07 0.073
65 宮台児童遊園地 0.065 0.049
66 堰ノ上児童遊園地 0.082 0.071
67 膝折第3児童遊園地 0.08 0.071
68 やつるぎ児童遊園地 0.084 0.068
69 せんずい山児童遊園地 0.084 0.072
70 宮戸立出児童遊園地 0.088 0.083
71 北中緑地 0.105 0.084
72 新高橋ふれあい広場 0.079 0.073
73 後耕地児童遊園地 0.081 0.074
74 宮戸中道児童遊園地 0.094 0.08
75 栄町第8児童遊園地 0.095 0.091
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.084 0.073
77 三原2丁目児童遊園地 0.088 0.084
78 東かすみ台児童遊園地 0.054 0.049
79 栄町第2児童遊園地 0.102 0.087
80 三原5丁目児童遊園地 0.079 0.073
81 新盛橋広場 0.081 0.079

都市公園

測定日

 7月4日及び7月5日

気象条件

 (風向:南西 風速:3.9m/s 天気:晴れ 気温:34.0℃)7月4日午前10時現在
 (風向:北北西 風速:1.3m/s 天気:晴れ 気温:38.9℃)7月5日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
都市公園名地表付近地上50cm
1 北割公園 0.079 0.077
2 浜崎公園 0.074 0.063
3 西久保公園 0.072 0.062
4 弁財公園 0.097 0.073
5 南割公園 0.065 0.058
6 二本松公園 0.057 0.058
7 越戸公園 0.118 0.087
8 上の原公園 0.101 0.076
9 泉水公園 0.09 0.071
10 島の上公園 0.074 0.057
11 あかね公園 0.099 0.076
12 広沢公園 0.049 0.05
13 あけぼの公園 0.057 0.066
14 南の風公園 0.085 0.082
15 北朝霞公園 0.072 0.068
16 滝の根公園 0.071 0.064
17 城山公園 0.118 0.084
18 朝霞中央公園 0.1 0.091
19 青葉台公園 0.051 0.059
20 水久保公園 0.087 0.07
21 堂の下公園 0.109 0.083
22 やつじ公園 0.097 0.075
23 五反田公園 0.075 0.063
24 北浦公園 0.063 0.055
25 はなみずき公園 0.067 0.059
26 田島公園 0.09 0.073
27 内間木公園 0.103 0.091
28 中道公園 0.06 0.057
29 宮戸大山公園 0.07 0.064
30 いずみ公園 0.1 0.075
31 柊塚古墳歴史広場 0.094 0.078
32 上野荒川運動場 0.084 0.07
33 三原公園 0.053 0.046
34 宮戸ハケタ公園 0.128 0.108
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.109 0.092
36 旧高橋家住宅 0.073 0.052
37 向山公園 0.092 0.075
38 根岸台自然公園 0.093 0.074
39 向原公園 0.068 0.064